皇居周辺MAP |
![]() |
TOP > 日比谷・丸の内・銀座 - MARUNOUCHI Bike&Run
名称 | MARUNOUCHI Bike&Run (マルノウチバイクアンドラン) |
カテゴリ | 日比谷・丸の内・銀座 |
電話番号 | 03-6269-9806 |
所在地 | 千代田区丸の内1-5-1 |
ビル名 | 新丸の内ビルディングB1 |
アクセス | JR東京駅より徒歩1分、東京メトロ丸の内線東京駅地下道より直結、千代田線二重橋前駅、三田線大手町駅 徒歩3分 |
オフィシャルサイト | http://www.bike-run.jp/ |
PRタイトル | 東京駅地下直結! |
PR内容 | 抜群のアクセスで、通勤前や会社帰りにも便利にご利用いただけます。トライアスリートの白戸太朗氏が運営プロデュース、施設はデザイナー森田恭道氏による上品でエレガントな空間をご提供します。 |
料金 | 会員登録料 500円(初回利用時のみ) 施設利用料 900円/1回 回数券 8000円/10回 朝(契約期間中の平日6:30~11:00のみ何度でも利用可) 5250円/月 契約シューズロッカー 2940円/月 バイク駐輪会員 (専用バイクラック) 17850円/月 (フリーアドレスバイクラック) 15750円/月 |
営業時間 | 年中無休 平日6:30~23:00、土日祝6:30~20:00 |
利用方法 | 【初回のみ会員登録】→【入館手続き】→【指定のロッカーを利用】→【皇居ランニング】→【シャワー】→【退館】 |
設備 | シャワー男女各5、シャンプー・リンス・ボディソープ等アメニティ、ドライヤー、男性ロッカー88、女性ロッカー66、契約シューズロッカー168、パウダールーム、ストレッチスペース、レンタル(シューズ、ウェア、タオル)、バイクラック71台 |
更新日 | 2016/08/20 |
|
神奈さん 2016/11/27 21:37:59 [7]
男性 30代 埼玉県 2015/08/24 11:08:52 [6]
小川先生 埼玉県 2014/02/24 14:26:02 [5]
おおくま 男性 40代 神奈川 2014/02/07 15:33:59 [4]
刑事一代 男性 40代 神奈川 2012/11/10 16:59:09 [3]
takab 神奈川 2011/09/15 10:09:33 [2]
1
4月20日(金) | 最高気温 -℃ | ![]() |
4月21日(土) | 最高気温 27℃ | ![]() |
4月22日(日) | 最高気温 27℃ | ![]() |
4月23日(月) | 最高気温 19℃ | ![]() |
4月24日(火) | 最高気温 21℃ | ![]() |
4月25日(水) | 最高気温 22℃ | ![]() |
4月26日(木) | 最高気温 22℃ | ![]() |
・反時計回りで
・距離は一周は約5km(4950メートル)
・信号もなく、警官が多いので女性も安心!
・アップダウンも有り、景観もGOODです!
■歩道は歩行者優先
■歩道をふさがない
■狭いところは一列に
■周回は反時計回り
■タイムよりゆとり
■「ながら通行」は控える
■自転車はすぐに止まれるスピードで
■ゴミは必ず持ち帰る
■思いやりの心で